<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>RTT AG - NEWS - RSS Feed</title>
		<link><![CDATA[http://www.rttjapan.com]]>/index.php?id=262&amp;type=103</link>
		<description>You can download our RSS feed of our news to keep up.</description>
		<language>gb-GB</language>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 03:04:46 +0900</lastBuildDate>
		<generator>TYPO3 - Open Source Content Management</generator>
 
 				<item>
			<title>オフィス移転のお知らせ</title>
			<link><![CDATA[http://www.rttjapan.com/company/news.html?tx_mpnews_pi1%5Buid%5D=24&tx_mpnews_pi1%5Bpage%5D=0]]></link>
			<description><![CDATA[<p><b>オフィス移転のご案内</b></p>
<p><br />このたび　RTT Japan株式会社では、業務拡大に伴い、本社を下記の通り<br />移転させていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。<br />今後とも、社員一同　業務に精励いたしますので、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。<br /><br />RTT Japan 株式会社<br />代表取締役　仁平　則行</p><div class="indent"><p>新住所：&nbsp;〒107-0052　<br />東京都港区赤坂7-10-17　フォンテ赤坂 ２F</p></div><div class="indent"><p>新電話番号：&nbsp;03-5114-8780(代表)　<br />FAX: &nbsp;&nbsp;03-5114-8784</p></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 00:00:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www.rttjapan.com/company/news.html?tx_mpnews_pi1%5Buid%5D=24&tx_mpnews_pi1%5Bpage%5D=0]]></guid>
		</item>
				<item>
			<title>仁平 則行</title>
			<link><![CDATA[http://www.rttjapan.com/company/news.html?tx_mpnews_pi1%5Buid%5D=23&tx_mpnews_pi1%5Bpage%5D=1]]></link>
			<description><![CDATA[<p><span lang="DE">RTT Japan </span><span lang="DE">株式会社　代表取締役　</span><span lang="DE">2009</span><span lang="DE">年９月より現職</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>現在、日本市場でのRTTが提供する最新の3D VisualizationのテクノロジーをベースにしたVirtual Marketing、Virtual Prototypingによる開発、マーケティングの分野に、効率的かつ創造的な手法・ソリューションを提供する事業を推進している。RTT Japan入社前は、Spyglass、OepnTV、Macromedia等の企業にて、最先端のソフトウェア、インターネット、メディア関連ソリューションの事業立ち上げを経験している。</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 01:25:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www.rttjapan.com/company/news.html?tx_mpnews_pi1%5Buid%5D=23&tx_mpnews_pi1%5Bpage%5D=1]]></guid>
		</item>
				<item>
			<title>次世代のRTTソフトウェアファミリー</title>
			<link><![CDATA[http://www.rttjapan.com/company/news.html?tx_mpnews_pi1%5Buid%5D=22&tx_mpnews_pi1%5Bpage%5D=2]]></link>
			<description><![CDATA[<p>RTT DeltaGen 9.0（RTT DeltaView 9.0を含む）：新たにリリースされるモジュール、RTT LayerCreator、RTT Ramsis、そしてRTT RealViewを使って、リアルタイムに革新的で超現実的なビジュアライゼーションを作ってください。RTT DeltaGen9.0は、デジタル画像とFlashフィルムを知的でインタラクティブに合成する新しい方法を提供します。そして、人間工学的な分析に革命を起こし、拡張されたリアリティへの道を開きます。<br /><br />PictureBook5.0：管理のためのより多くのビジュアルグリップと、ビジュアルアセットを扱う究極のサポート。「Custom View Control」と「Smart Folders」といった多くの新機能は、直観的なプロセスとライフサイクルの管理サポートを実現可能にします。<br /><br />RTTファミリーの新しい仲間：<br /><br />RTT DeltaTex1.0：バーチャルで体系化されたマテリアルデザイン！身体的でデジタルなデザインを簡単にバーチャルモデルに変換することができます。<br /><br />RTT PowerHouse 1.0：リアルタイムでのビューとオンデマンド３Dイメージやフィルム制作。インターネットに基づくプラットホームは、ユーザに最大限の柔軟性をもたらします。そして、ユーザはどこでもリアルタイムにイメージを見て、簡単に制作することができます。</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 07:00:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www.rttjapan.com/company/news.html?tx_mpnews_pi1%5Buid%5D=22&tx_mpnews_pi1%5Bpage%5D=2]]></guid>
		</item>
			</channel>
</rss>
